Valores médios praticados no Brasil. Compare preços antes de contratar e evite pagar a mais.
Encontrar ProfissionalValores praticados por profissionais em todo o Brasil. Clique para encontrar um profissional.
| Diária (8h) | R$ 180 – R$ 380 |
| Alvenaria (m²) | R$ 35 – R$ 80 |
| Contrapiso (m²) | R$ 25 – R$ 55 |
| Reboco (m²) | R$ 30 – R$ 65 |
| Visita técnica | R$ 120 – R$ 250 |
| Diária (8h) | R$ 200 – R$ 400 |
| Instalação de ponto (un) | R$ 80 – R$ 180 |
| Troca de quadro elétrico | R$ 350 – R$ 900 |
| Por hora | R$ 80 – R$ 180 |
| Desentupimento (ramal) | R$ 150 – R$ 400 |
| Instalação de torneira | R$ 80 – R$ 160 |
| Troca de cano (m) | R$ 40 – R$ 100 |
| Pintura interna (m²) | R$ 12 – R$ 28 |
| Pintura externa (m²) | R$ 18 – R$ 40 |
| Diária (8h) | R$ 180 – R$ 350 |
| Textura (m²) | R$ 22 – R$ 55 |
| Diária (8h) | R$ 120 – R$ 280 |
| Apt. pequeno (limpeza) | R$ 100 – R$ 220 |
| Casa grande (limpeza) | R$ 200 – R$ 400 |
| Limpeza pós-obra | R$ 250 – R$ 600 |
| Visita mensal | R$ 100 – R$ 250 |
| Diária (8h) | R$ 160 – R$ 320 |
| Corte de grama (m²) | R$ 2,50 – R$ 6 |
| Paisagismo (projeto) | R$ 500 – R$ 3.000 |
| Instalação (split 9.000) | R$ 300 – R$ 600 |
| Higienização | R$ 100 – R$ 250 |
| Recarga de gás | R$ 180 – R$ 420 |
| Manutenção preventiva | R$ 120 – R$ 280 |
| Hora técnica | R$ 60 – R$ 140 |
| Pacote 4h | R$ 200 – R$ 480 |
| Montagem de móveis (un) | R$ 80 – R$ 200 |
| Instalação de prateleiras | R$ 60 – R$ 150 |
| Forro de gesso (m²) | R$ 35 – R$ 70 |
| Sancas e molduras (m) | R$ 30 – R$ 80 |
| Drywall parede (m²) | R$ 60 – R$ 130 |
| Diária (8h) | R$ 200 – R$ 380 |
Estimativa rápida baseada nos valores médios do mercado. Resultado em segundos.
Antes de contratar, entenda por que os preços variam tanto.
Capitais e regiões Sul/Sudeste têm valores até 40% maiores que o interior ou Norte/Nordeste.
Serviços de emergência fora do horário comercial ou fins de semana costumam ter acréscimo de 50% a 100%.
Profissionais com mais anos de experiência e boas avaliações cobram mais — e geralmente valem o investimento.
Serviços em andares altos, em locais de difícil acesso ou com materiais especiais elevam o custo final.
Orçamentos que incluem compra de material têm valor maior. Sempre pergunte se o preço é só mão de obra.
Nos meses de chuva (dez–mar) a demanda por pedreiros e encanadores aumenta, elevando os preços.
Comparar propostas diferentes te dá poder de negociação e referência real de mercado.
Mesmo serviços pequenos merecem registro escrito com prazo, valor e o que está incluso.
Profissionais com histórico de avaliações tendem a entregar mais qualidade e segurança.
Valores muito abaixo da média podem indicar uso de material barato ou falta de experiência.
O padrão do mercado é 30–50% de entrada e o restante na entrega do serviço concluído.
Fotografe o local antes do início do serviço para ter registro em caso de disputas.
Compare orçamentos de profissionais verificados na sua cidade. 100% gratuito para clientes.
Buscar Profissionais Agora